기본정보
주소 | 경기 성남시 분당구 백현동 535 | ||
---|---|---|---|
인근지하철역 | 경강호선 판교역 (도보0분) 신분당호선 판교 (도보1분) 분당호선 서현 (도보21분) | ||
층수 | 지상15층 / 지하 7 | 도로정보 | - |
기준층 임대면적 | 7,277㎡ (2201PY) | 기준층 전용면적 | 3,508㎡ (1061PY) |
기준층 연면적 | 99,590㎡ (30126PY) | 전용율 | 48.2% |
엘리베이터 | 승객용 : 15대 / 비상용 : 2 | 건축년도 | 2018년3월 |
주차 | 자주식 710대, 기계식 0대, 법정 0대 | 주차요금 | 무료 0 PY당 1대, 유료 1대당 0만원 |
낸난방시설 | 중앙냉난방 | 천정고 |
기준층 임대가
기준층 | 평당 보증금 | 평당 임대료 | 평당 관리비 | 평당 임대료 + 관리비 |
---|---|---|---|---|
0층 | 70만원 | 7만원 | 2.7만원 | 9.7만원 |