기본정보
주소 | 경기 성남시 분당구 수내동 22-2 | ||
---|---|---|---|
인근지하철역 | 분당호선 수내 (도보4분) 신분당호선 정자 (도보15분) 분당호선 정자 (도보18분) | ||
층수 | 지상0층 / 지하 0 | 도로정보 | - |
기준층 임대면적 | 912㎡ (276PY) | 기준층 전용면적 | 595㎡ (180PY) |
기준층 연면적 | 9,914㎡ (2999PY) | 전용율 | 65.21% |
엘리베이터 | 승객용 : 2대 / 비상용 : 0 | 건축년도 | 2002년 |
주차 | 자주식 10대, 기계식 88대, 법정 0대 | 주차요금 | 무료 0 PY당 1대, 유료 1대당 0만원 |
낸난방시설 | 중앙냉난방 | 천정고 | 2.6m |
기준층 임대가
기준층 | 평당 보증금 | 평당 임대료 | 평당 관리비 | 평당 임대료 + 관리비 |
---|---|---|---|---|
0층 | 50.2842만원 | 4.9623만원 | 2.8737만원 | 7.836만원 |