기본정보
주소 | 경기 성남시 분당구 서현동 271-1 | ||
---|---|---|---|
인근지하철역 | 분당호선 서현 (도보3분) 분당호선 수내 (도보13분) 분당호선 이매 (도보19분) | ||
층수 | 지상8층 / 지하 6 | 도로정보 | - |
기준층 임대면적 | 1,032㎡ (312PY) | 기준층 전용면적 | 482㎡ (145PY) |
기준층 연면적 | 7,747㎡ (2343PY) | 전용율 | 46.69% |
엘리베이터 | 승객용 : 2대 / 비상용 : 0 | 건축년도 | 1997년 |
주차 | 자주식 9대, 기계식 82대, 법정 0대 | 주차요금 | 무료 0 PY당 1대, 유료 1대당 0만원 |
낸난방시설 | 중앙냉난방 | 천정고 |
기준층 임대가
기준층 | 평당 보증금 | 평당 임대료 | 평당 관리비 | 평당 임대료 + 관리비 |
---|---|---|---|---|
0층 | 43만원 | 4.3만원 | 2.8만원 | 7.1만원 |